Новинка 2022!!
Загальні | |
Степінь захисту | IP67 |
Характеристики | |
Тип візира | 9 варіантів |
Палітри кольорів | Гарячий білий / чорний / червоний / инфрачервоний / небо |
Матриця | |
Розширення матриці | 384×288 |
Ядро | 12 мікрон, NETD 25mk |
Частота | 50 Гц |
Оптика | |
Об'єктив | 25mm/f1.0 |
Збільшення | 2.6х - 10.4х |
Поле бачення | 10.5х7.9 м на 100 м |
Віддалення вихідної зіниці | 45 мм |
Дисплей | 1024x768 |
Область фокусування | від 1 метра |
Діоптрійне налаштування | ± 5 |
Дальність виявлення людини | 1800 м |
Мультимедія | |
Відеовихід | Так |
Додаткові можливості | |
3D гироскоп | Так |
Балістичний калькулятор | Так |
Е-компас | Так |
Далекомір | Лазерний |
Дальність дії далекоміра | 1200 м |
Точність вимірювання | ± 0.5 м |
Експлуатаційні | |
Корпус | Алюміній 6061 |
Тип батареї | 18650 |
Габаритні розміри | 195х79х59 мм |
Вага | 455 грам |
Теги: Тепловізійний, приціл, PARD SA32-25 LRF